

carpolishBaseが推奨するカーコーティングは独自に開発した完全無機質のR-Glass=まさに真のガラスをシリコンやポリマー、フッ素などのいわゆるバインダー(接着剤)を一切使用せず電着に施工しますので、ポリッシャーや手塗りなどの通常の施工でも一般的なカーコーティングよりも十分な効果を得られます。
そのR-Glassを専用の装置にて加熱しスチーム状にて塗布しますので、ポリッシャーや手塗りと比べてより均一に満遍なく施工可能となります。
この施工方法こそが未来のコーティング施工方法、FutureCoatingSystemの誕生です。

Blancブラン
R-Glass FutureCoatingの最もポピュラーなコースがblanc(ブラン)です。施工に使用するのはcar polish Base オリジナルのR-Glassですし、施工方法も加熱してスチーム状にて塗布するFuture Coating Systemとなります。とりあえずR-Glassを施工してみたい方、Future Coatingを体験してみたい方には最もコストパフォーマンスに優れたお勧めのコースとなります。

Roseロゼ
R-Glass FutureCoatingの中間グレードとなるコースがrose(ロゼ)です。blanc同様使用するコート剤はもちろんR-Glassですし、施工方法も過熱してスチームにて塗布するFutureCoatingで同じですが、施工回数が異なります。施工回数一回のblancに対して回数が二回となり、より均一でムラの無い状態となりますのでバランスの取れたお勧めのコースです。

Rougeルージュ
R-Glass FutureCoatingのトップグレードのコースがrouge(ルージュ)となります。 blancやrose同様使用するコート剤はR-Glassですし、スチームにて塗布するFutureCoatingも同様ですが施工回数や施工に要する日数が異なります。rose施工後一晩ねかせて、R-Glassが完全に硬化した後に再度三回目の施工をしますので均一でムラが無いのは当然ですが、三層の強固なガラス皮膜となり、car polish Base一押しのコースです。
料金表/国産車
MENU | 施工内容 | 登録後一か月以内の新車にお勧め | 経年車にお勧め | 備考欄 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
blanc | blanc+ | blanc# | rose | rose+ | rose# | rouge | rouge+ | rouge# | spark | |||
days | 施工日数 | 2日〜 | 3日〜 | 4日〜 | 3日〜 | 4日〜 | 5日〜 | 4日〜 | 5日〜 | 6日〜 | 4日〜 | |
bace | 高圧洗浄 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
シャンプー洗浄 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
下地調整 | Stage 1〜2 | Stage 1〜3 | Stage 1〜3 | Stage 3〜 | Stageが上がればより鏡面状になります | |||||||
脱脂処理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーティング剤の密着度を高めます | |
body coating |
コーティング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーティング剤の塗布は1回 |
コーティングW | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーティング剤の塗布は2回 | |
コーティングW+ | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | 2回塗布後乾燥させて再塗布 | |
コーティングR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 経年車専用復元コーティング | |
other coating |
ガラスクリーニング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 外側・内側共クリーニングします1回 |
ガラス撥水コーティング | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 撥水ワイパーの同時交換をお勧めします | |
ホイール洗浄 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ホイールコーティング | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ブレーキダストの汚れを軽減します | |
ボディアンダー コーティング |
- | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 下回り・足回りの防錆施工です | |
ブレーキキャリパー コーティング |
- | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ブレーキキャリパー・ローターの防錆施工です | |
after | 一ヶ月後のメンテナンス | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | |
一年毎のメンテナンス | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 1回当たり13,200円〜 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
blanc | blanc+ | blanc# | rose | rose+ | rose# | rouge | rouge+ | rouge# | spark | |||
priice | 軽自動車 | 55,000 | 66,000 | 88,000 | 66,000 | 77,000 | 99,000 | 88,000 | 99,000 | 121,000 | 77,000~ | タント・ワゴンR・NBOX・デイズ等 |
小型車 | 66,000 | 77,000 | 99,000 | 77,000 | 88,000 | 110,000 | 99,000 | 110,000 | 132,000 | 88,000~ | フィット・ヤリス・ノート・マツダ2・スイフト等 | |
小型ミニバン | 77,000 | 88,000 | 121,000 | 88,000 | 99,000 | 132,000 | 110,000 | 121,000 | 154,000 | 110,000~ | タンク・ルーミー・トール・ソリオ等 | |
小型SUV | 77,000 | 88,000 | 121,000 | 88,000 | 99,000 | 132,000 | 110,000 | 121,000 | 154,000 | 110,000~ | C-HR・KICS・ヴェゼル・CX‐3・等 | |
中型車 | 77,000 | 88,000 | 121,000 | 88,000 | 99,000 | 132,000 | 110,000 | 121,000 | 154,000 | 110,000~ | プリウス・リーフ・マツダ3・インプレッサ等 | |
中型ミニバン | 88,000 | 99,000 | 132,000 | 99,000 | 110,000 | 154,000 | 121,000 | 132,000 | 176,000 | 132,000~ | ノア・VOXY・セレナ・ステップW等 | |
中型SUV | 88,000 | 99,000 | 132,000 | 99,000 | 110,000 | 154,000 | 121,000 | 132,000 | 176,000 | 132,000~ | NX・ハリアー・CX-5・フォレスター等 | |
大型車 | 88,000 | 99,000 | 132,000 | 99,000 | 110,000 | 154,000 | 121,000 | 132,000 | 176,000 | 132,000~ | ES・クラウン・フーガ・アコード・マツダ6等 | |
大型ミニバン | 99,000 | 110,000 | 154,000 | 110,000 | 121,000 | 176,000 | 132,000 | 143,000 | 198,000 | 154,000~ | アルファード・エルグランド・オデッセイ等 | |
大型SUV | 99,000 | 110,000 | 154,000 | 110,000 | 121,000 | 176,000 | 132,000 | 143,000 | 198,000 | 154,000~ | RX・LX・FJクルーザー・プラド等 | |
超大型車 | 99,000 | 110,000 | 154,000 | 110,000 | 121,000 | 176,000 | 132,000 | 143,000 | 198,000 | 154,000~ | LS・センチュリー・シーマ・レジェンド等 |
料金表/輸入車
MENU | 施工内容 | 登録後一か月以内の新車にお勧め | 経年車にお勧め | 備考欄 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
blanc | blanc+ | blanc# | rose | rose+ | rose# | rouge | rouge+ | rouge# | spark | |||
days | 施工日数 | 2日〜 | 3日〜 | 4日〜 | 3日〜 | 4日〜 | 5日〜 | 4日〜 | 5日〜 | 6日〜 | 4日〜 | |
bace | 高圧洗浄 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
シャンプー洗浄 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
下地調整 | Stage 1〜2 | Stage 1〜3 | Stage 1〜3 | Stage 3〜 | Stageが上がればより鏡面状になります | |||||||
脱脂処理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーティング剤の密着度を高めます | |
body coating |
コーティング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーティング剤の塗布は1回 |
コーティングW | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーティング剤の塗布は2回 | |
コーティングW+ | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | 2回塗布後乾燥させて再塗布 | |
コーティングR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 経年車専用復元コーティング | |
other coating |
ガラスクリーニング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 外側・内側共クリーニングします1回 |
ガラス撥水コーティング | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 撥水ワイパーの同時交換をお勧めします | |
ホイール洗浄 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ホイールコーティング | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ブレーキダストの汚れを軽減します | |
ボディアンダー コーティング |
- | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 下回り・足回りの防錆施工です | |
ブレーキキャリパー コーティング |
- | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ブレーキキャリパー・ローターの防錆施工です | |
after | 一ヶ月後のメンテナンス | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | |
一年毎のメンテナンス | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 1回当たり13,200円〜 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
blanc | blanc+ | blanc# | rose | rose+ | rose# | rouge | rouge+ | rouge# | spark | |||
priice | 小型車 | 77,000 | 88,000 | 121,000 | 88,000 | 99,000 | 132,000 | 110,000 | 121,000 | 154,000 | 99,000~ | |
小型ミニバン | 89,000 | 99,000 | 132,000 | 99,000 | 110,000 | 143,000 | 121,000 | 132,000 | 165,000 | 121,000~ | ||
小型SUV | 88,000 | 99,000 | 132,000 | 99,000 | 110,000 | 143,000 | 121,000 | 132,000 | 165,000 | 121,000~ | ||
中型車 | 88,000 | 99,000 | 132,000 | 99,000 | 110,000 | 143,000 | 121,000 | 132,000 | 165,000 | 121,000~ | ||
中型ミニバン | 99,000 | 121,000 | 154,000 | 110,000 | 132,000 | 165,000 | 132,000 | 154,000 | 187,000 | 143,000~ | ||
中型SUV | 99,000 | 121,000 | 154,000 | 110,000 | 132,000 | 165,000 | 132,000 | 154,000 | 187,000 | 143,000~ | ||
大型車 | 99,000 | 121,000 | 154,000 | 110,000 | 132,000 | 165,000 | 132,000 | 154,000 | 187,000 | 143,000~ | ||
大型ミニバン | 110,000 | 121,000 | 154,000 | 121,000 | 143,000 | 187,000 | 143,000 | 165,000 | 209,000 | 165,000~ | ||
大型SUV | 110,000 | 121,000 | 154,000 | 121,000 | 143,000 | 187,000 | 143,000 | 165,000 | 209,000 | 165,000~ | ||
超大型車 | 110,000 | 121,000 | 154,000 | 121,000 | 143,000 | 187,000 | 143,000 | 165,000 | 209,000 | 165,000~ | ||
超大型車SUV | 121,000 | 143,000 | 187,000 | 132,000 | 154,000 | 198,000 | 154,000 | 209,000 | 220,000 | 176,000~ |
その他のコーティング

Aluminum Wheel Coating
自動車のホイールは路面のタールやピッチをもろに受けるだけでなく、ブレーキパッドやローターの研磨にによるいわゆるブレーキダストが直接突き刺さりホイールに強いダメージを与えます。
car polish Baseでは愛車の大切なホイールにタールやブレーキダスト等の付着を軽減するためにオリジナルのコーティング剤を使用し、表面だけでなく裏面(ディスクの内側)にもしっかり施工しています。
過酷な条件下のホイールには、ボディのコーティングよりも硬くて厚いガラス皮膜のホイール専用コーティング剤を塗布し施工することでタールやピッチ、一番厄介なブレーキダストもしっかりガードし、愛車の大事なホイールのダメージを最小限に抑えます。
又、たとえブレーキダストなどの汚れがついても水洗いだけで簡単に落とせるのも大きな特徴で、国産車はもちろんブレーキダストのひどいMercedesやAUDI、BMW、Volkswagenなどの欧州車に特にお勧めです。
DISH type | SPOKE type | FIN type | MESH type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1piece | 2piece | 1piece | 2piece | 1piece | 2piece | 1piece | 2piece | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
13~14inch | 15,400 | 19,800 | 15,400 | 19,800 | 17,600 | 22,000 | 19,800 | 24,200 |
15~16inch | 17,600 | 22,000 | 17,600 | 22,000 | 19,800 | 24,200 | 22,000 | 26,400 |
17~18inch | 19,800 | 24,200 | 19,800 | 24,200 | 22,000 | 26,400 | 24,200 | 28,600 |
19~20inch | 22,000 | 26,400 | 22,000 | 26,400 | 24,200 | 28,600 | 26,400 | 30,800 |
21~22inch | 24,200 | 28,600 | 24,200 | 28,600 | 26,400 | 30,800 | 28,600 | 33,000 |
23~24inch | 26,400 | 30,800 | 26,400 | 26,400 | 30,800 | 33,000 | 41,800 | 47,300 |
※脱着可能な加飾Partsなど部品点数が多い物は別料金となります。
※クロームメッキ・マットブラック等の一部のカラーで施工出来ない場合があります。
※上記価格には消費税は含まれていません。

Body Under Coating
車のボディコーティングは数十年前からあり、今では新車の購入時などに施工される方も多いと思います。
しかし、下回り(ボディアンダー)に関しては何もせずに乗り続けている方が多いのではないでしょうか?
実は車の下回り(ボディアンダー)こそ条件的には過酷で路面上のタールやピッチ、酸性雨をタイヤではねて下回りに付着します。
又、福井などの北陸地方や、甲信越、東北、北海道の降雪地域では冬期に錆のもとになる融雪剤を散布しますので車の下回りに大きなダメージを与えてしまいます。
car polish Baseでは愛車の下回り(ボディアンダー)に防錆効果の高い専用のコーティング剤を使用してアンダーコーティングを施工して下回りのサビの発生や腐食を抑止します。
前述のようにサビの発生や腐食を抑止しますので、お車を海岸沿いで使用される方にもおすすめです。
MENU① | MENU② | MENU③ | MENU①+② | MENU①+③ | MENU②+③ | MENU①+②+③ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボディアンダーコート クリア | 錆転換剤ペイント | ブレーキキャリパー ペイント | ボディアンダーコート+錆転換 | ボディアンダーコート+キャリパー | 錆転換剤ペイント+キャリパー | ボディアンダーコート フルコース |
|
軽自動車 | 13,200 | 4,400 | 8,800 | 17,600 | 22,000 | 13,200 | 26,400 |
コンパクト | 15,400 | 4,400 | 8,800 | 19,800 | 24,200 | 13,200 | 28,600 |
小型ミニバン・SUV | 17,600 | 4,400 | 8,800 | 22,000 | 26,400 | 13,200 | 30,800 |
中型セダン・SUV | 17,600 | 6,600 | 11,000 | 24,200 | 28,600 | 17,600 | 35,200 |
中型ミニバン | 19,800 | 6,600 | 11,000 | 26,400 | 30,800 | 17,600 | 37,400 |
大型セダン・SUV | 19,800 | 8,800 | 11,000 | 28,600 | 33,000 | 19,800 | 39,600 |
大型ミニバン | 22,000 | 8,800 | 11,000 | 30,800 | 33,000 | 19,800 | 41,800 |
超大型車 | 22,000 | 8,800 | 14,200 | 30,800 | 35,200 | 22,000 | 44,000 |
※ブレーキキャリパーペイントはオリジナルのチタンシルバーでのペイントとなります。
※ブレンボ等のカラーキャリパーには専用コーティングの施工となり別料金となります。
※お車の使用環境にもよりますが一年毎の再施工をお勧めします。
※上記価格には消費税は含まれていません。

Windowglass Coating
雨の日のお車の運転は水滴で視界が悪く、特に夜間においては苦手な方が多いのではないでしょうか。
car polish Baseでは、そんな雨の日の運転が少しでも視界が良くなって快適に行えるようにウインドウガラスの撥水コーティング施工をお勧めしています。
フロントガラスに撥水コーティングを施工することで、ある程度の速度に達すると雨粒が撥水効果によって球状になって後方に流れていき前方の視界がクリアになり、夜間の事故防止にもつながります。
car polish Baseでは夜間のギラツキが少なく、持続性の良いフッ素系の2液タイプのオリジナル撥水コート剤を使用しています。
フロントガラス | フロント+サイド2面 | ガラス全面 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撥水施工のみ | プラス 撥水 ワイパーゴム |
プラス 撥水 エアロブレード |
撥水施工のみ | プラス 撥水 ワイパーゴム |
錆プラス 撥水 エアロブレード |
撥水施工のみ | プラス 撥水 ワイパーゴム |
錆プラス 撥水 エアロブレード |
|
軽自動車 | 6,600 | 11,000 | 15,400 | 11,000 | 15,400 | 19,800 | 17,600 | 22,000 | 26,800 |
コンパクト | 8,800 | 13,200 | 17,600 | 13,200 | 17,600 | 22,000 | 19,800 | 24,200 | 27,600 |
小型ミニバン・SUV | 8,800 | 13,200 | 17,600 | 13,200 | 17,600 | 22,000 | 19,800 | 24,200 | 28,600 |
中型セダン・SUV | 11,000 | 15,400 | 19,800 | 15,400 | 19,800 | 24,200 | 22,000 | 26,400 | 30,800 |
中型ミニバン | 11,000 | 15,400 | 19,800 | 15,400 | 19,800 | 24,200 | 24,200 | 28,600 | 33,000 |
大型セダン・SUV | 13,200 | 17,600 | 22,000 | 17,600 | 22,000 | 26,400 | 22,000 | 26,400 | 30,800 |
大型ミニバン | 13,200 | 17,600 | 22,000 | 17,600 | 22,000 | 26,400 | 26,400 | 30,800 | 35,200 |
超大型車 | 13,200 | 17,600 | 22,000 | 17,600 | 22,000 | 26,400 | 24,200 | 28,600 | 33,000 |
※交換するワイパーゴム及びエアロブレードはフロントのみとなります。
※一部車種でワイパーゴム及びエアロブレードが交換出来ない場合があります。
※お車の使用環境にもよりますが一年毎の再施工をお勧めします。
※上記価格には消費税は含まれていません。。

Headlight Coating
car polish Baseのヘッドライトコーティングは、お車のヘッドライトの外側レンズの曇りや黄ばみを本来の状態に近くなるように修復する、特に経年車にお勧めのメニューです。
ヘッドライトが曇ったり黄ばんだりしていると、見た目が悪いばかりではなく夜間での使用時にヘッドライト本来の十分な明るさが発揮されず、視界が悪くなり大変危険です。
- 国産車全般:22,000円〜
- 輸入車全般:33,000円〜
※ヘッドライトレンズ内部の曇りや黄ばみは修復できません。
※ヘッドライトレンズの表面に傷やひび割れがあるお車は施工できません。
※お車の使用環境にもよりますが一年毎の再施工をお勧めします。
※上記価格には消費税は含まれていません。