carpolishBaseが使用するコーティング剤は独自に開発した完全無機質のR-Glass(リアルガラス)=真のガラスだけのコーティング剤です。
オリジナルセラミックガラスのみを原材料としたR-Glassをシリコンやフッ素・ポリマー等のいわゆるバインダー(接着剤)を一切使用せず電着にて施工することで、経年変化による黄ばみやくすみ等が殆どなく末永く艶と輝きを持続させることが出来ます。 ※R-Glassは親水性となります
そのR-Glassを専用の装置にて加熱しスチーム状にて塗布しますので、ポリッシャーや手塗りと比べてより均一に満遍なく施工可能となります。
R-Glassとスチーム施工の融合、この施工方法こそが未来のコーティングシステム、Future Coating System!2020年誕生です。
Blancブラン
R-Glass FutureCoatingの最もベーシックなコースがBlanc(ブラン)です。
施工に使用するのは2種類のセラミックガラスを原材料としたオリジナルのR-Glassですし、施工方法も加熱してスチーム状にて塗布するFuture Coating Systemとなります。
とりあえずR-Glassを施工してみたい方、Future Coatingを体験してみたい方にはお勧めの、最もコストパフォーマンスに優れたコースとなります。
Roseロゼ
R-Glass FutureCoatingの中間グレードとなるコースがRose(ロゼ)です。
スチームにて塗布するFutureCoating施工自体はBlanc同様ですが、使用するコート剤がBlancより1種類多い3種類のオリジナルセラミックガラスを原材料としBlancよりも進化したR-Glassとなります。
又、施工回数も複数回行うことで、より均一でムラの無い施工状態となりバランスの取れたお勧めのコースです。
Rougeルージュ
R-Glass FutureCoatingのトップグレードのコースがRouge(ルージュ)となります。
基本的な施工方法はBlancやRose同様ですが、使用するコート剤がRoseに対して特殊セラミックガラスを追加し、計4種類のオリジナルセラミックガラスを原材料とした2024年NewVersionのR-Glassです。
又、施工回数も複数回+α行うことで、より均一で強固なガラス皮膜が形成されcar polish Base一押しのコースです。
料金表/国産車
MENU | 施工内容 | 登録後一か月以内の新車にお勧め | 経年車にお勧め | 備考欄 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | Rose | Rouge | Spark | |||||||||||
Light | Midium | Full | Light | Midium | Full | Light | Midium | Full | Light | Midium | Full | |||
days | 施工日数 | 2日〜 | 3日〜 | 4日〜 | 3日〜 | 4日〜 | 5日〜 | 4日〜 | 5日〜 | 6日〜 | 5日〜 | 6日〜 | 7日〜 | 施工場状況や天候によって変わります |
basic | 高圧洗浄 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
シャンプー洗浄 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
下地調整 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
脱脂処理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーティング剤の密着度を高めます | |
body coating |
セラミックガラスⅠ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2種類のセラミックガラス使用 |
セラミックガラスⅡ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 3種類のセラミックガラス使用 | |
セラミックガラスX | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 4種類のセラミックガラス使用 | |
コーティングR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | 経年車専用復元コーティング | |
other coating |
ガラスクリーニング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 外側・内側共クリーニングします1回 |
ガラス撥水コーティング | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 撥水ワイパーの同時交換をお勧めします | |
ホイールコーティング | - | △ | ◯ | - | △ | ◯ | - | △ | ◯ | - | △ | ◯ | ブレーキダストの汚れを軽減します | |
ボディアンダー コーティング |
- | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | ◯ | 下回り・足回りの防錆施工です | |
ブレーキキャリパー コーティング |
- | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | △ | ブレーキキャリパー・ローターの防錆施工です | |
interior | 運転席周りのみ | - | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | 11,000円~22,000円 |
車室内全般 | - | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | 33,000円~88,000円 | |
Blanc | Rose | Rouge | Spark | |||||||||||
Light | Midium | Full | Light | Midium | Full | Light | Midium | Full | Light | Midium | Full | |||
priice | 軽自動車 | 66,000 | 77,000 | 110,000 | 88,000 | 99,000 | 132,000 | 110,000 | 121,000 | 154,000 | 99,000〜 | 110,000〜 | 132,000〜 | NBOX・タント・スペーシア・デイズ等 |
小型車 | 77,000 | 88,000 | 121,000 | 99,000 | 110,000 | 143,000 | 121,000 | 132,000 | 165,000 | 110,000〜 | 121,000〜 | 154,000〜 | フィット・ヤリス・ノート・マツダ2・スイフト等 | |
小型ミニバン | 88,000 | 99,000 | 143,000 | 110,000 | 121,000 | 165,000 | 132,000 | 143,000 | 187,000 | 121,000〜 | 132,000〜 | 176,000〜 | シエンタ・ルーミー・トール・ソリオ等 | |
小型SUV | 88,000 | 99,000 | 143,000 | 110,000 | 121,000 | 165,000 | 132,000 | 143,000 | 187,000 | 121,000〜 | 132,000〜 | 176,000〜 | ヤリスクロス・KICS・ヴェゼル・CX‐3等 | |
中型車 | 88,000 | 99,000 | 143,000 | 110,000 | 121,000 | 165,000 | 132,000 | 143,000 | 187,000 | 121,000〜 | 132,000〜 | 176,000〜 | プリウス・リーフ・マツダ3・インプレッサ等 | |
中型ミニバン | 99,000 | 121,000 | 165,000 | 121,000 | 143,000 | 187,000 | 143,000 | 165,000 | 209,000 | 132,000〜 | 154,000〜 | 198,000〜 | ノア・VOXY・セレナ・ステップW等 | |
中型SUV | 99,000 | 121,000 | 165,000 | 121,000 | 143,000 | 187,000 | 143,000 | 165,000 | 209,000 | 132,000〜 | 154,000〜 | 198,000〜 | NX・ハリアー・CX-5・フォレスター等 | |
大型車 | 99,000 | 121,000 | 165,000 | 121,000 | 143,000 | 187,000 | 143,000 | 165,000 | 209,000 | 132,000〜 | 154,000〜 | 198,000〜 | ES・クラウン・カムリ・アコード・マツダ6等 | |
大型ミニバン | 110,000 | 132,000 | 187,000 | 132,000 | 154,000 | 209,000 | 154,000 | 176,000 | 231,000 | 143,000〜 | 165,000〜 | 220,000〜 | アルファード・エルグランド・オデッセイ等 | |
大型SUV | 110,000 | 132,000 | 187,000 | 132,000 | 154,000 | 209,000 | 154,000 | 176,000 | 231,000 | 143,000〜 | 165,000〜 | 220,000〜 | RX・LX・FJクルーザー・プラド等 | |
超大型車 | 110,000 | 132,000 | 187,000 | 132,000 | 154,000 | 209,000 | 154,000 | 176,000 | 231,000 | 143,000〜 | 165,000〜 | 220,000〜 | LS・センチュリー・シーマ・レジェンド等 |
料金表/輸入車
MENU | 施工内容 | 登録後一か月以内の新車にお勧め | 経年車にお勧め | 備考欄 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | Rose | Rouge | Spark | |||||||||||
Light | Midium | Full | Light | Midium | Full | Light | Midium | Full | Light | Midium | Full | |||
days | 施工日数 | 2日〜 | 3日〜 | 4日〜 | 3日〜 | 4日〜 | 5日〜 | 4日〜 | 5日〜 | 6日〜 | 5日〜 | 6日〜 | 7日〜 | 施工場状況や天候によって変わります |
basic | 高圧洗浄 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
シャンプー洗浄 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
下地調整 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
脱脂処理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーティング剤の密着度を高めます | |
body coating |
セラミックガラスⅠ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2種類のセラミックガラス使用 |
セラミックガラスⅡ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 3種類のセラミックガラス使用 | |
セラミックガラスX | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 4種類のセラミックガラス使用 | |
コーティングR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | 経年車専用復元コーティング | |
other coating |
ガラスクリーニング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 外側・内側共クリーニングします1回 |
ガラス撥水コーティング | - | ◯ | △ | - | △ | ◯ | - | △ | ◯ | - | △ | ◯ | 撥水ワイパーの同時交換をお勧めします | |
ホイールコーティング | - | ○ | ◯ | - | ○ | ◯ | - | ○ | ◯ | - | ○ | ◯ | ブレーキダストの汚れを軽減します | |
ボディアンダー コーティング |
- | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | ◯ | 下回り・足回りの防錆施工です | |
ブレーキキャリパー コーティング |
- | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | △ | ブレーキキャリパー・ローターの防錆施工です | |
interior | 運転席周りのみ | - | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | 16,500円~33,000円 |
車室内全般 | - | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | 44,000円~110,000円 | |
Blanc | Rose | Rouge | Spark | |||||||||||
Light | Midium | Full | Light | Midium | Full | Light | Midium | Full | Light | Midium | Full | |||
priice | Compact | 88,000 | 99,000 | 132,000 | 110,000 | 121,000 | 154,000 | 132,000 | 143,000 | 176,000 | 121,000〜 | 132,000〜 | 165,000〜 | A-Class・A1 |
C-MiniVan | 99,000 | 110,000 | 154,000 | 121,000 | 132,000 | 176,000 | 143,000 | 154,000 | 198,000 | 132,000〜 | 143,000〜 | 187,000〜 | GLB | |
C-SUV | 99,000 | 110,000 | 154,000 | 121,000 | 132,000 | 176,000 | 143,000 | 154,000 | 198,000 | 132,000〜 | 143,000〜 | 187,000〜 | GLA・Q2・T-Rock | |
Medium | 99,000 | 110,000 | 154,000 | 121,000 | 132,000 | 176,000 | 143,000 | 154,000 | 198,000 | 132,000〜 | 143,000〜 | 187,000〜 | C-Class・A4 | |
M-MiniVan | 110,000 | 132,000 | 187,000 | 132,000 | 154,000 | 209,000 | 154,000 | 165,000 | 231,000 | 143,000〜 | 154,000〜 | 220,000〜 | GLB・Touran | |
M-SUV | 110,000 | 132,000 | 187,000 | 132,000 | 154,000 | 209,000 | 154,000 | 165,000 | 231,000 | 143,000〜 | 154,000〜 | 220,000〜 | GLC・Q5・X3 | |
Large | 110,000 | 132,000 | 187,000 | 132,000 | 154,000 | 209,000 | 154,000 | 165,000 | 231,000 | 143,000〜 | 154,000〜 | 220,000〜 | E-Class・A6 | |
L-MiniVan | 121,000 | 143,000 | 209,000 | 143,000 | 165,000 | 231,000 | 165,000 | 187,000 | 253,000 | 154,000〜 | 176,000〜 | 242,000〜 | V-Class | |
L-SUV | 121,000 | 143,000 | 209,000 | 143,000 | 165,000 | 231,000 | 165,000 | 187,000 | 253,000 | 154,000〜 | 176,000〜 | 242,000〜 | GLE・Q7・X6 | |
Ex-Large | 121,000 | 143,000 | 209,000 | 143,000 | 165,000 | 231,000 | 165,000 | 187,000 | 253,000 | 154,000〜 | 176,000〜 | 242,000〜 | S-Class・A8 | |
Ex-L-SUV | 132,000 | 154,000 | 220,000 | 154,000 | 176,000 | 242,000 | 176,000 | 198,000 | 264,000 | 165,000〜 | 187,000〜 | 253,000〜 | GLS・レンジローバー |
その他のコーティング
Aluminum Wheel Coating
自動車のホイールは路面のタールやピッチをもろに受けるだけでなく、ブレーキパッドやローターの研磨にによるいわゆるブレーキダストが直接突き刺さりホイールに強いダメージを与えます。
car polish Baseでは愛車の大切なホイールにタールやブレーキダスト等の付着を軽減するためにオリジナルのコーティング剤を使用し、表面だけでなく裏面(ディスクの内側)にもしっかり施工しています。
過酷な条件下のホイールには、ボディのコーティングよりも硬くて厚いガラス皮膜のホイール専用コーティング剤を塗布し施工することでタールやピッチ、一番厄介なブレーキダストもしっかりガードし、愛車の大事なホイールのダメージを最小限に抑えます。
又、たとえブレーキダストなどの汚れがついても水洗いだけで簡単に落とせるのも大きな特徴で、国産車はもちろんブレーキダストのひどいMercedesやAUDI、BMW、Volkswagenなどの欧州車に特にお勧めです。
DISH type | SPOKE type | FIN type | MESH type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1piece | 2piece | 1piece | 2piece | 1piece | 2piece | 1piece | 2piece | |
13~14inch | 19,800 | 24,200 | 19,800 | 24,200 | 22,000 | 26,400 | 24,200 | 28,600 |
15~16inch | 24,200 | 28,600 | 24,200 | 28,600 | 26,400 | 30,800 | 28,600 | 33,000 |
17~18inch | 28,600 | 33,000 | 28,600 | 33,000 | 30,800 | 35,200 | 33,000 | 37,800 |
19~20inch | 33,000 | 37,400 | 33,000 | 37,400 | 35,200 | 39,600 | 37,400 | 41,800 |
21~22inch | 37,400 | 41,800 | 37,400 | 41,800 | 39,600 | 44,000 | 41,800 | 46,200 |
23~24inch | 41,800 | 46,200 | 41,800 | 46,200 | 44,000 | 48,400 | 46,200 | 50,600 |
※脱着可能な加飾Partsなど部品点数が多い物は別料金となります。
※クロームメッキ・マットブラック等の一部のカラーで施工出来ない場合があります。
Body Under Coating
車のボディコーティングは数十年前からあり、今では新車の購入時などに施工される方も多いと思います。
しかし、下回り(ボディアンダー)に関しては何もせずに乗り続けている方が多いのではないでしょうか?
実は車の下回り(ボディアンダー)こそ条件的には過酷で路面上のタールやピッチ、酸性雨をタイヤではねて下回りに付着します。
又、福井などの北陸地方や、甲信越、東北、北海道の降雪地域では冬期に錆のもとになる融雪剤を散布しますので車の下回りに大きなダメージを与えてしまいます。
car polish Baseでは愛車の下回り(ボディアンダー)に防錆効果の高い専用のコーティング剤を使用してアンダーコーティングを施工して下回りのサビの発生や腐食を抑止します。
前述のようにサビの発生や腐食を抑止しますので、お車を海岸沿いで使用される方にもおすすめです。
MENU① | MENU② | MENU③ | MENU①+② | MENU①+③ | MENU②+③ | MENU①+②+③ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボディアンダーコート クリア | 錆転換剤ペイント | マフラー耐熱 ブラックペイント | ボディアンダーコート+錆転換 | ボディアンダーコート+マフラー | 錆転換剤ペイント+マフラー | ボディアンダーコート フルコース |
|
軽自動車 | 17,600 | 6,600 | 8,800 | 24,200 | 26,400 | 15,400 | 33,000 |
コンパクト | 19,800 | 8,800 | 8,800 | 28,600 | 28,600 | 17,600 | 37,400 |
小型ミニバン・SUV | 22,000 | 11,000 | 8,800 | 33,000 | 30,800 | 19,800 | 41,800 |
中型セダン・SUV | 22,000 | 13,200 | 11,000 | 35,200 | 33,000 | 24,200 | 46,200 |
中型ミニバン | 24,200 | 13,200 | 11,000 | 37,400 | 35,200 | 24,200 | 48,400 |
大型セダン・SUV | 24,200 | 15,400 | 13,200 | 39,600 | 37,400 | 28,600 | 52,800 |
大型ミニバン | 26,400 | 17,600 | 13,200 | 44,000 | 39,600 | 30,800 | 57,200 |
超大型車 | 26,400 | 17,600 | 15,400 | 44,000 | 41,800 | 33,000 | 59,400 |
※マフラー耐熱ペイントはオリジナルのマットブラックでのペイントとなります。
※ご希望によりブレンボ等のカラーキャリパーへのコーティングも施工可能です。※一か所につき5,500円
※お車の使用環境にもよりますが一年毎の再施工をお勧めします。
Windowglass Coating
雨の日のお車の運転は水滴で視界が悪く、特に夜間においては苦手な方が多いのではないでしょうか。
car polish Baseでは、そんな雨の日の運転が少しでも視界が良くなって快適に行えるようにウインドウガラスの撥水コーティング施工をお勧めしています。
フロントガラスに撥水コーティングを施工することで、ある程度の速度に達すると雨粒が撥水効果によって球状になって後方に流れていき前方の視界がクリアになり、夜間の事故防止にもつながります。
car polish Baseでは夜間のギラツキが少なく、持続性の良いフッ素系の2液タイプのオリジナル撥水コート剤を使用しています。
フロントガラス | フロント+サイド2面 | ガラス全面 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撥水施工のみ | プラス 撥水 ワイパーゴム |
プラス 撥水 エアロブレード |
撥水施工のみ | プラス 撥水 ワイパーゴム |
錆プラス 撥水 エアロブレード |
撥水施工のみ | プラス 撥水 ワイパーゴム |
錆プラス 撥水 エアロブレード |
|
軽自動車 | 6,600 | 11,000 | 15,400 | 11,000 | 15,400 | 19,800 | 17,600 | 22,000 | 26,400 |
コンパクト | 8,800 | 13,200 | 17,600 | 13,200 | 17,600 | 22,000 | 19,800 | 24,200 | 28,600 |
小型ミニバン・SUV | 8,800 | 13,200 | 17,600 | 13,200 | 17,600 | 22,000 | 19,800 | 24,200 | 28,600 |
中型セダン・SUV | 11,000 | 15,400 | 19,800 | 15,400 | 19,800 | 24,200 | 22,000 | 26,400 | 30,800 |
中型ミニバン | 11,000 | 15,400 | 19,800 | 15,400 | 19,800 | 24,200 | 24,200 | 28,600 | 33,000 |
大型セダン・SUV | 13,200 | 17,600 | 22,000 | 17,600 | 22,000 | 26,400 | 22,000 | 26,400 | 30,800 |
大型ミニバン | 13,200 | 17,600 | 22,000 | 17,600 | 22,000 | 26,400 | 26,400 | 30,800 | 35,200 |
超大型車 | 13,200 | 17,600 | 22,000 | 17,600 | 22,000 | 26,400 | 24,200 | 28,600 | 33,000 |
※交換するワイパーゴム及びエアロブレードはフロントのみとなります。
※一部車種でワイパーゴム及びエアロブレードが交換出来ない場合があります。
※お車の使用環境にもよりますが一年毎の再施工をお勧めします。
Headlight Coating
car polish Baseのヘッドライトコーティングは、お車のヘッドライトの外側レンズの曇りや黄ばみを本来の状態に近くなるように修復する、特に経年車にお勧めのメニューです。
ヘッドライトが曇ったり黄ばんだりしていると、見た目が悪いばかりではなく夜間での使用時にヘッドライト本来の十分な明るさが発揮されず、視界が悪くなり大変危険です。
- 国産車全般:33,000円〜 (1台分)
- 輸入車全般:44,000円〜 (1台分)
※ヘッドライトレンズ内部の曇りや黄ばみは修復できません。
※ヘッドライトレンズの表面に傷やひび割れがあるお車は施工できません。
※お車の使用環境にもよりますが一年毎の再施工をお勧めします。